Χρεώσεις
4.616,40 €Σύνολο περιόδουΦόρτωση αρχικής σελίδας…
Οικονομική δραστηριότητα
Όλες οι χρεώσεις, πληρωμές, πιστώσεις και επιστροφές του λογαριασμού, μαζί με την κατανομή κάθε πληρωμής.
Χρεώσεις
4.616,40 €Σύνολο περιόδουΠληρωμές
4.140,00 €Σύνολο περιόδουΠιστώσεις & επιστροφές
106,40 €Σύνολο περιόδουΚινήσεις λογαριασμού
| Τύπος | Ενέργειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ετήσια θέση ελλιμενισμούΧρέωση λογαριασμού | INV-2091 | Χρέωση | Σε εκκρεμότητα | +420,00 € | ||
| Επιστροφή πληρωμήςΕπιστροφή στην αρχική κάρτα | REF-114 | Επιστροφή | Επιστράφηκε | +50,00 € | ||
| Πληρωμή με κάρταOnline πληρωμή | PAY-9811 | Πληρωμή | Κατανεμήθηκε | −1.250,00 € | ||
| Κατανάλωση ηλεκτρικούΙούλιος · 214 kWh | UTIL-771 | Χρέωση | Εξοφλήθηκε | +86,40 € | ||
| Πίστωση λογαριασμούΔιόρθωση κατανάλωσης νερού | CR-108 | Πίστωση | Κατανεμήθηκε | −24,00 € |
Τα στοιχεία προέρχονται από επιβεβαιωμένες κινήσεις του λογαριασμού.